专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228-230期 | 小 | 0229期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0214期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0210期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0200期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0181期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0167期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 0152期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。